KBPC806
Square Bridge — maximum ratings from the TDD catalogue.
Maximum ratings
| Part Number 型号 | KBPC806 |
|---|---|
| Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM (V) 最大反向峰值电压 | 600 |
| Max. Average Rectified Current (IAV) (A) 平均正向整流电流 | 8 |
| Max. Peak Forward Surge Current IFSM (A) 正向浪涌电流 | 175 |
| Max. Forward Voltage Drop (V) VF@IF (V) 正向压降 (最大值) | 1.1 |
| Max. Forward Voltage Drop (A) VF@IF (A) 正向压降 (最大值) | 8 |
| Max. Reverse Current (uA) IR@VR (uA) 反向漏电流 (最大值) (uA) | 10 |
| Max. Reverse Current (V) IR@VR (V) 反向漏电流 (最大值) (V) | 600 |
| Maximum Reverse Recovery Time TRR (ns) 反向恢复时间 (最大值) | – |
| Package outline 封装类型 | KBPC-8 |
Notes
- Ratings are catalogue maximums at 25 °C unless stated otherwise; derating applies above that.
- Full datasheet with curves, RoHS declaration and reliability report available on request.
- Samples up to 50 pieces are free; lead time 2–3 weeks for standard quantities.
Cross-references welcome.
Sourcing an equivalent from another brand? Send the competitor part number and we will map it to the TDD catalogue.