Zener & Switching Diodes
312 part numbers with full electrical ratings. Click any part number for its parameter sheet, samples and ordering.
Zener 稳压二极管 Zener Diode
Catalogue pages 60| Part Number 型号 | Zener Voltage Range VZ@IZT MIN (V) | Zener Voltage Range VZ@IZT NOM (V) | Zener Voltage Range VZ@IZT MAX (V) | Maximum Zener Impedance ZZT@IZT Max. (Ω) 最大阻抗 | Maximum Zener Impedance ZZT@IZT IZT (mA) 最大阻抗 | Reverse Leakage Current IR@VR Max. (μA) | Reverse Leakage Current IR@VR (V) | Package outline 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5221 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 30 | 20 | 100 | 1 | DO-35 |
| 1N5222 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 30 | 20 | 100 | 1 | DO-35 |
| 1N5223 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 30 | 20 | 75 | 1 | DO-35 |
| 1N5224 | 2.6 | 2.8 | 3 | 30 | 20 | 75 | 1 | DO-35 |
| 1N5225 | 2.8 | 3 | 3.2 | 29 | 20 | 50 | 1 | DO-35 |
| 1N5226 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 28 | 20 | 25 | 1 | DO-35 |
| 1N5227 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 24 | 20 | 15 | 1 | DO-35 |
| 1N5228 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | DO-35 |
| 1N5229 | 4 | 4.3 | 4.6 | 22 | 20 | 5 | 1 | DO-35 |
| 1N5230 | 4.4 | 4.7 | 5 | 19 | 20 | 5 | 2 | DO-35 |
| 1N5231 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 17 | 20 | 5 | 2 | DO-35 |
| 1N5232 | 5.2 | 5.6 | 6 | 11 | 20 | 5 | 3 | DO-35 |
| 1N5233 | 5.7 | 6 | 6.3 | 7 | 20 | 5 | 3.5 | DO-35 |
| 1N5234 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 20 | 5 | 4 | DO-35 |
| 1N5235 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 20 | 3 | 5 | DO-35 |
| 1N5236 | 7 | 7.5 | 7.9 | 6 | 20 | 3 | 6 | DO-35 |
| 1N5237 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | DO-35 |
| 1N5238 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | DO-35 |
| 1N5239 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10 | 20 | 3 | 7 | DO-35 |
| 1N5240 | 9.4 | 10 | 10.6 | 17 | 20 | 3 | 8 | DO-35 |
| 1N5241 | 10.4 | 11 | 11.6 | 22 | 20 | 2 | 8.4 | DO-35 |
| 1N5242 | 11.4 | 12 | 12.7 | 30 | 20 | 1 | 9.1 | DO-35 |
| 1N5243 | 12.4 | 13 | 14.1 | 13 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | DO-35 |
| 1N5244 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15 | 9 | 0.1 | 10 | DO-35 |
| 1N5245 | 13.8 | 15 | 15.6 | 16 | 8.5 | 0.1 | 11 | DO-35 |
| 1N5246 | 15.3 | 16 | 17.1 | 17 | 7.8 | 0.1 | 12 | DO-35 |
| 1N5247 | 16.1 | 17 | 17.9 | 19 | 7.4 | 0.1 | 13 | DO-35 |
| 1N5248 | 16.8 | 18 | 19.1 | 21 | 7 | 0.1 | 14 | DO-35 |
| 1N5249 | 18 | 19 | 20 | 23 | 6.6 | 0.1 | 14 | DO-35 |
| 1N5250 | 18.8 | 20 | 21.2 | 25 | 6.2 | 0.1 | 15 | DO-35 |
| 1N5251 | 20.8 | 22 | 23.2 | 29 | 5.6 | 0.1 | 17 | DO-35 |
| 1N5252 | 22.8 | 24 | 25.6 | 33 | 5.2 | 0.1 | 18 | DO-35 |
| 1N5253 | 23.5 | 25 | 26.3 | 35 | 5 | 0.1 | 19 | DO-35 |
| 1N5254 | 25.1 | 27 | 28.9 | 41 | 4.6 | 0.1 | 21 | DO-35 |
| 1N5255 | 26.6 | 28 | 29.4 | 44 | 4.5 | 0.1 | 21 | DO-35 |
| 1N5256 | 28 | 30 | 32 | 49 | 4.2 | 0.1 | 23 | DO-35 |
| 1N5257 | 31 | 33 | 35 | 58 | 3.8 | 0.1 | 25 | DO-35 |
| 1N5258 | 34 | 36 | 38 | 70 | 3.4 | 0.1 | 27 | DO-35 |
| 1N5259 | 37 | 39 | 41 | 80 | 3.2 | 0.1 | 30 | DO-35 |
| 1N5260 | 40.8 | 43 | 45.2 | 93 | 3 | 0.1 | 33 | DO-35 |
| 1N5261 | 44.6 | 47 | 49.4 | 105 | 2.7 | 0.1 | 36 | DO-35 |
| 1N5262 | 48.4 | 51 | 53.6 | 125 | 2.5 | 0.1 | 39 | DO-35 |
| 1N5263 | 53.2 | 56 | 58.8 | 150 | 2.2 | 0.1 | 43 | DO-35 |
| 1N5264 | 56.9 | 60 | 63.1 | 170 | 2.1 | 0.1 | 46 | DO-35 |
| 1N5265 | 58.9 | 62 | 65.1 | 185 | 2 | 0.1 | 47 | DO-35 |
| 1N5266 | 64.6 | 68 | 71.4 | 230 | 1.8 | 0.1 | 52 | DO-35 |
| 1N5267 | 71.2 | 75 | 78.8 | 270 | 1.7 | 0.1 | 56 | DO-35 |
| BZT52C2V4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 100 | 5 | 50 | 1 | LL34 |
| BZT52C2V7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 100 | 5 | 20 | 1 | LL34 |
| BZT52C3V0 | 2.8 | 3 | 3.2 | 95 | 5 | 10 | 1 | LL34 |
| BZT52C3V3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 95 | 5 | 5 | 1 | LL34 |
| BZT52C3V6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 90 | 5 | 5 | 1 | LL34 |
| BZT52C3V9 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | LL34 |
| BZT52C4V3 | 4 | 4.3 | 4.6 | 90 | 5 | 3 | 1 | LL34 |
| BZT52C4V7 | 4.4 | 4.7 | 5 | 80 | 5 | 3 | 2 | LL34 |
| BZT52C5V1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 60 | 5 | 2 | 2 | LL34 |
| BZT52C5V2 | 5.2 | 5.6 | 6 | 40 | 5 | 1 | 2 | LL34 |
| BZT52C6V2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 10 | 5 | 3 | 4 | LL34 |
| BZT52C6V8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 15 | 5 | 2 | 4 | LL34 |
| BZT52C7V5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 15 | 5 | 1 | 5 | LL34 |
| BZT52C8V2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | LL34 |
| BZT52C9V1 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 15 | 5 | 0.5 | 6 | LL34 |
| BZT52C10 | 9.4 | 10 | 10.6 | 20 | 5 | 0.2 | 7 | LL34 |
| BZT52C11 | 10.4 | 11 | 11.6 | 20 | 5 | 0.1 | 8 | LL34 |
| BZT52C12 | 11.4 | 12 | 12.7 | 25 | 5 | 0.1 | 8 | LL34 |
| BZT52C13 | 12.4 | 13 | 14.1 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | LL34 |
| BZT52C15 | 13.8 | 15 | 15.6 | 30 | 5 | 0.1 | 10.5 | LL34 |
| BZT52C16 | 15.3 | 16 | 17.1 | 40 | 5 | 0.1 | 11.2 | LL34 |
| BZT52C18 | 16.8 | 18 | 19.1 | 45 | 5 | 0.1 | 12.6 | LL34 |
| BZT52C20 | 18.8 | 20 | 21.2 | 55 | 5 | 0.1 | 14 | LL34 |
| BZT52C22 | 20.8 | 22 | 23.2 | 55 | 5 | 0.1 | 15.4 | LL34 |
| BZT52C24 | 22.8 | 24 | 25.6 | 70 | 5 | 0.1 | 16.8 | LL34 |
| BZT52C27 | 25.1 | 27 | 28.9 | 80 | 2 | 0.1 | 18.9 | LL34 |
| BZT52C30 | 28 | 30 | 32 | 80 | 2 | 0.1 | 21 | LL34 |
| BZT52C33 | 31 | 33 | 35 | 80 | 2 | 0.1 | 23.1 | LL34 |
| BZT52C36 | 34 | 36 | 38 | 90 | 2 | 0.1 | 25.2 | LL34 |
| BZT52C39 | 37 | 39 | 41 | 130 | 2 | 0.1 | 27.3 | LL34 |
| ZMM1.3C2V7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 20 | 80 | 150 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C3V0 | 2.8 | 3 | 3.2 | 20 | 80 | 100 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C3V3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 20 | 70 | 40 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C3V6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 15 | 60 | 20 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C3V9 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 15 | 60 | 10 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C4V3 | 4 | 4.3 | 4.6 | 13 | 50 | 3 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C4V7 | 4.4 | 4.7 | 5 | 13 | 45 | 3 | 1 | LL41 |
| ZMM1.3C5V1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 10 | 45 | 1 | 1.5 | LL41 |
| ZMM1.3C5V6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 7 | 45 | 1 | 2 | LL41 |
| ZMM1.3C6V2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 4 | 35 | 1 | 3 | LL41 |
| ZMM1.3C6V8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 3.5 | 35 | 1 | 4 | LL41 |
| ZMM1.3C7V5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 3 | 35 | 1 | 4.5 | LL41 |
| ZMM1.3C8V2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 25 | 1 | 6.2 | LL41 |
| ZMM1.3C9V1 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 25 | 1 | 6.8 | LL41 |
| ZMM1.3C10 | 9.4 | 10 | 10.6 | 7 | 25 | 0.5 | 7 | LL41 |
| ZMM1.3C11 | 10.4 | 11 | 11.6 | 8 | 20 | 0.5 | 8.2 | LL41 |
| ZMM1.3C12 | 11.4 | 12 | 12.7 | 9 | 20 | 0.5 | 9.1 | LL41 |
| ZMM1.3C13 | 12.4 | 13 | 14.1 | 10 | 20 | 0.5 | 10 | LL41 |
| ZMM1.3C15 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15 | 15 | 0.5 | 11 | LL41 |
| ZMM1.3C16 | 15.3 | 16 | 17.1 | 15 | 15 | 0.5 | 12 | LL41 |
| ZMM1.3C18 | 16.8 | 18 | 19.1 | 20 | 15 | 0.5 | 13 | LL41 |
| ZMM1.3C20 | 18.8 | 20 | 21.2 | 24 | 10 | 0.5 | 15 | LL41 |
| ZMM1.3C22 | 20.8 | 22 | 23.2 | 25 | 10 | 0.5 | 16 | LL41 |
| ZMM1.3C24 | 22.8 | 24 | 25.6 | 25 | 10 | 0.5 | 18 | LL41 |
| ZMM1.3C27 | 25.1 | 27 | 28.9 | 30 | 8 | 0.5 | 20 | LL41 |
| ZMM1.3C30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 8 | 0.5 | 22 | LL41 |
| ZMM1.3C33 | 31 | 33 | 35 | 35 | 8 | 0.5 | 24 | LL41 |
| ZMM1.3C36 | 34 | 36 | 38 | 40 | 8 | 0.5 | 27 | LL41 |
| ZMM1.3C39 | 37 | 39 | 41 | 50 | 6 | 0.5 | 30 | LL41 |
| ZMM1.3C43 | 40 | 43 | 46 | 50 | 6 | 0.5 | 33 | LL41 |
| ZMM1.3C47 | 44 | 47 | 50 | 90 | 4 | 0.5 | 36 | LL41 |
| ZMM1.3C51 | 48 | 51 | 54 | 115 | 4 | 0.5 | 39 | LL41 |
| ZMM1.3C56 | 52 | 56 | 60 | 120 | 4 | 0.5 | 43 | LL41 |
| ZMM1.3C62 | 58 | 62 | 66 | 125 | 4 | 0.5 | 47 | LL41 |
| ZMM1.3C68 | 64 | 68 | 72 | 130 | 4 | 0.5 | 51 | LL41 |
| ZMM1.3C75 | 70 | 75 | 79 | 135 | 4 | 0.5 | 56 | LL41 |
| BZT52C2V4W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 100 | 5 | 50 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C2V7W | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 100 | 5 | 20 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V0W | 2.8 | 3 | 3.2 | 95 | 5 | 10 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V3W | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V6W | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 90 | 5 | 5 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V9W | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C4V3W | 4 | 4.3 | 4.6 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C4V7W | 4.4 | 4.7 | 5 | 80 | 5 | 3 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C5V1W | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 60 | 5 | 2 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C5V2W | 5.2 | 5.6 | 6 | 40 | 5 | 1 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C6V2W | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 10 | 5 | 3 | 4 | SOD-123 |
| BZT52C6V8W | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 15 | 5 | 2 | 4 | SOD-123 |
| BZT52C7V5W | 7 | 7.5 | 7.9 | 15 | 5 | 1 | 5 | SOD-123 |
| BZT52C8V2W | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | SOD-123 |
| BZT52C9V1W | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 15 | 5 | 0.5 | 6 | SOD-123 |
| BZT52C10W | 9.4 | 10 | 10.6 | 20 | 5 | 0.2 | 7 | SOD-123 |
| BZT52C11W | 10.4 | 11 | 11.6 | 20 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C12W | 11.4 | 12 | 12.7 | 25 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C13W | 12.4 | 13 | 14.1 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C15W | 13.8 | 15 | 15.6 | 30 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 |
| BZT52C16W | 15.3 | 16 | 17.1 | 40 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 |
| BZT52C18W | 16.8 | 18 | 19.1 | 45 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 |
| BZT52C20W | 18.8 | 20 | 21.2 | 55 | 5 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
| BZT52C22W | 20.8 | 22 | 23.2 | 55 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOD-123 |
| BZT52C24W | 22.8 | 24 | 25.6 | 70 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOD-123 |
| BZT52C27W | 25.1 | 27 | 28.9 | 80 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOD-123 |
| BZT52C30W | 28 | 30 | 32 | 80 | 2 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
| BZT52C33W | 31 | 33 | 35 | 80 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOD-123 |
| BZT52C36W | 34 | 36 | 38 | 90 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOD-123 |
| BZT52C39W | 37 | 39 | 41 | 130 | 2 | 0.1 | 27.3 | SOD-123 |
| BZT52C43W | 40 | 43 | 46 | 130 | 2 | 2 | 33 | SOD-123 |
| BZT52C47W | 44 | 47 | 50 | 150 | 2 | 2 | 36 | SOD-123 |
| BZT52C51W | 48 | 51 | 54 | 180 | 2 | 1 | 39 | SOD-123 |
| BZT52C56W | 52 | 56 | 60 | 180 | 2 | 1 | 43 | SOD-123 |
| BZT52C62W | 58 | 62 | 66 | 200 | 2 | 0.2 | 47 | SOD-123 |
| BZT52C68W | 64 | 68 | 72 | 250 | 2 | 0.2 | 52 | SOD-123 |
| BZT52C75W | 70 | 75 | 79 | 300 | 2 | 0.2 | 57 | SOD-123 |
| SMAZ5919B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 5 | 66.9 | 200 | 3 | SMA |
| SMAZ5920B | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 2 | 60.5 | 200 | 4 | SMA |
| SMAZ5921B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 2.5 | 55.1 | 200 | 5.2 | SMA |
| SMAZ5923B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 45.7 | 100 | 6.5 | SMA |
| SMAZ5924B | 8.64 | 9.1 | 9.56 | 5 | 41.2 | 10 | 7 | SMA |
| SMAZ5925B | 9.5 | 10 | 10.5 | 5 | 37.5 | 5 | 8 | SMA |
| SMAZ5926B | 10.5 | 11 | 11.6 | 5.5 | 34.1 | 5 | 8.4 | SMA |
| SMAZ5927B | 11.4 | 12 | 12.6 | 6.5 | 31.2 | 1 | 9.1 | SMA |
| SMAZ5928B | 12.4 | 13 | 13.7 | 7 | 28.8 | 1 | 9.9 | SMA |
| SMAZ5929B | 14.3 | 15 | 15.8 | 9 | 25 | 1 | 11.4 | SMA |
| SMAZ5930B | 15.2 | 16 | 16.8 | 10 | 23.4 | 1 | 12.2 | SMA |
| SMAZ5931B | 17.1 | 18 | 18.9 | 12 | 20.8 | 1 | 13.7 | SMA |
| SMAZ5932B | 19 | 20 | 21 | 14 | 18.7 | 1 | 15.2 | SMA |
| SMAZ5933B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17.5 | 17 | 1 | 16.7 | SMA |
| SMAZ5934B | 22.8 | 24 | 25.2 | 19 | 15.6 | 1 | 18.2 | SMA |
| SMAZ5935B | 25.7 | 27 | 28.4 | 23 | 13.9 | 1 | 20.6 | SMA |
| SMAZ5936B | 28.5 | 30 | 31.5 | 28 | 12.5 | 1 | 22.8 | SMA |
| SMAZ5937B | 31.4 | 33 | 34.7 | 33 | 11.4 | 1 | 25.1 | SMA |
| SMAZ5938B | 34.2 | 36 | 37.8 | 38 | 10.4 | 1 | 27.4 | SMA |
| SMAZ5939B | 37.1 | 39 | 41 | 45 | 9.6 | 1 | 29.7 | SMA |
| SMAZ5940B | 40.9 | 43 | 45.2 | 53 | 8.7 | 1 | 32.7 | SMA |
| SMAZ5941B | 44.65 | 47 | 49.35 | 67 | 8 | 1 | 35.8 | SMA |
| SMAZ5942B | 48.45 | 51 | 53.55 | 70 | 7.3 | 1 | 38.8 | SMA |
| SMAZ5944B | 58.9 | 62 | 65.1 | 100 | 6 | 1 | 47.1 | SMA |
| SMBZ5919B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 5 | 66.9 | 200 | 3 | SMB |
| SMBZ5921B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 2.5 | 55.1 | 200 | 5.2 | SMB |
| SMBZ5925B | 9.5 | 10 | 10.5 | 4.5 | 37.5 | 25 | 8 | SMB |
| SMBZ5927B | 11.4 | 12 | 12.6 | 6.5 | 31.2 | 1 | 9.1 | SMB |
| SMBZ5929B | 14.3 | 15 | 15.8 | 9 | 25 | 1 | 11.4 | SMB |
| SMBZ5931B | 17.1 | 18 | 18.9 | 12 | 20.8 | 1 | 13.7 | SMB |
| SMBZ5933B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17.5 | 17 | 1 | 16.7 | SMB |
| SMBZ5935B | 25.7 | 27 | 28.4 | 23 | 13.9 | 1 | 20.6 | SMB |
| SMBZ5937B | 31.4 | 33 | 34.7 | 33 | 11.4 | 1 | 25.1 | SMB |
| SMBZ5939B | 37.1 | 39 | 41 | 45 | 9.6 | 1 | 29.7 | SMB |
| SMBZ5941B | 44.6 | 47 | 49.4 | 67 | 8 | 1 | 35.8 | SMB |
| SMBZ5942B | 48.4 | 51 | 53.6 | 70 | 7.3 | 1 | 38.8 | SMB |
| SMBZ5943B | 53.2 | 56 | 58.8 | 86 | 6.7 | 1 | 42.6 | SMB |
| SMBZ5944B | 58.9 | 62 | 65.1 | 100 | 6 | 1 | 47.1 | SMB |
| 1N4728A | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 10 | 76 | 100 | 1 | DO-41 |
| 1N4729A | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 10 | 69 | 100 | 1 | DO-41 |
| 1N4730A | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 9 | 64 | 100 | 1 | DO-41 |
| 1N4731A | 4.08 | 4.3 | 4.52 | 9 | 58 | 50 | 1 | DO-41 |
| 1N4732A | 4.46 | 4.7 | 4.94 | 8 | 53 | 10 | 1 | DO-41 |
| 1N4733A | 4.85 | 5.1 | 5.35 | 7 | 49 | 10 | 1 | DO-41 |
| 1N4734A | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 5 | 45 | 10 | 2 | DO-41 |
| 1N4735A | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 2 | 41 | 10 | 3 | DO-41 |
| 1N4736A | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 3.5 | 37 | 10 | 4 | DO-41 |
| 1N4737A | 7.13 | 7.5 | 7.87 | 4 | 34 | 10 | 5 | DO-41 |
| 1N4738A | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 4.5 | 31 | 10 | 6 | DO-41 |
| 1N4739A | 8.65 | 9.1 | 9.55 | 5 | 28 | 10 | 7 | DO-41 |
| 1N4740A | 9.5 | 10 | 10.5 | 7 | 25 | 10 | 7.6 | DO-41 |
| 1N4741A | 10.45 | 11 | 11.55 | 8 | 23 | 5 | 8.4 | DO-41 |
| 1N4742A | 11.4 | 12 | 12.6 | 9 | 21 | 5 | 9.1 | DO-41 |
| 1N4743A | 12.35 | 13 | 13.65 | 10 | 19 | 5 | 9.9 | DO-41 |
| 1N4744A | 14.25 | 15 | 15.75 | 14 | 17 | 5 | 11.4 | DO-41 |
| 1N4745A | 15.2 | 16 | 16.8 | 16 | 15.5 | 5 | 12.2 | DO-41 |
| 1N4746A | 17.1 | 18 | 18.9 | 20 | 14 | 5 | 13.7 | DO-41 |
| 1N4747A | 19 | 20 | 21 | 22 | 12.5 | 5 | 15.2 | DO-41 |
| 1N4748A | 20.9 | 22 | 23.1 | 23 | 11.5 | 5 | 16.7 | DO-41 |
| 1N4749A | 22.8 | 24 | 25.2 | 25 | 10.5 | 5 | 18.2 | DO-41 |
| 1N4750A | 25.65 | 27 | 28.35 | 35 | 9.5 | 5 | 20.6 | DO-41 |
| 1N4751A | 28.5 | 30 | 31.5 | 40 | 8.5 | 5 | 22.8 | DO-41 |
| 1N4752A | 31.35 | 33 | 34.65 | 45 | 7.5 | 5 | 25.1 | DO-41 |
| 1N4753A | 34.2 | 36 | 37.8 | 50 | 7 | 5 | 27.4 | DO-41 |
| 1N4754A | 37.05 | 39 | 40.95 | 60 | 6.5 | 5 | 29.7 | DO-41 |
| 1N4755A | 40.85 | 43 | 45.15 | 70 | 6 | 5 | 32.7 | DO-41 |
| 1N4756A | 44.65 | 47 | 49.35 | 80 | 5.5 | 5 | 35.8 | DO-41 |
| 1N4757A | 48.45 | 51 | 53.55 | 95 | 5 | 5 | 38.8 | DO-41 |
| 1N4758A | 53.2 | 56 | 58.8 | 110 | 4.5 | 5 | 42.6 | DO-41 |
| 1N4759A | 58.9 | 62 | 65.1 | 125 | 4 | 5 | 47.1 | DO-41 |
| 1N4760A | 64.6 | 68 | 71.4 | 150 | 3.7 | 5 | 51.7 | DO-41 |
| 1N4761A | 71.25 | 75 | 78.75 | 175 | 3.3 | 5 | 56 | DO-41 |
| 1N4762A | 77.9 | 82 | 86.1 | 200 | 3 | 5 | 62.2 | DO-41 |
| 1N4763A | 86.45 | 91 | 95.55 | 250 | 2.8 | 5 | 69.2 | DO-41 |
| 1N4764A | 95 | 100 | 105 | 350 | 2.5 | 5 | 76 | DO-41 |
| 1N5338B | 4.85 | 5.1 | 5.35 | 1.5 | 240 | 1 | 1 | DO-15 |
| 1N5339B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 1 | 220 | 1 | 2 | DO-15 |
| 1N5340B | 5.7 | 6 | 6.3 | 1 | 200 | 1 | 3 | DO-15 |
| 1N5341B | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 1 | 200 | 1 | 3 | DO-15 |
| 1N5342B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 1 | 175 | 10 | 5.2 | DO-15 |
| 1N5343B | 7.13 | 7.5 | 7.87 | 1.5 | 175 | 10 | 5.7 | DO-15 |
| 1N5344B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 1.5 | 150 | 10 | 6.2 | DO-15 |
| 1N5345B | 8.27 | 8.7 | 9.13 | 2 | 150 | 10 | 6.6 | DO-15 |
| 1N5346B | 8.65 | 9.1 | 9.55 | 2 | 150 | 7.5 | 6.9 | DO-15 |
| 1N5347B | 9.5 | 10 | 10.5 | 2 | 125 | 5 | 7.6 | DO-15 |
| 1N5348B | 10.45 | 11 | 11.55 | 2.5 | 125 | 5 | 8.4 | DO-15 |
| 1N5349B | 11.4 | 12 | 12.6 | 2.5 | 100 | 2 | 9.1 | DO-15 |
| 1N5350B | 12.35 | 13 | 13.65 | 2.5 | 100 | 1 | 9.9 | DO-15 |
| 1N5351B | 13.3 | 14 | 14.7 | 2.5 | 100 | 1 | 10.6 | DO-15 |
| 1N5352B | 14.25 | 15 | 15.75 | 2.5 | 75 | 1 | 11.5 | DO-15 |
| 1N5353B | 15.2 | 16 | 16.8 | 2.5 | 75 | 1 | 12.2 | DO-15 |
| 1N5354B | 16.15 | 17 | 17.85 | 2.5 | 70 | 0.5 | 12.9 | DO-15 |
| 1N5355B | 17.1 | 18 | 18.9 | 2.5 | 65 | 0.5 | 13.7 | DO-15 |
| 1N5356B | 18.05 | 19 | 19.95 | 3 | 65 | 0.5 | 14.4 | DO-15 |
| 1N5357B | 19 | 20 | 21 | 3 | 65 | 0.5 | 15.2 | DO-15 |
| 1N5358B | 20.9 | 22 | 23.1 | 3.5 | 50 | 0.5 | 16.7 | DO-15 |
| 1N5359B | 22.8 | 24 | 25.2 | 3.5 | 50 | 0.5 | 18.2 | DO-15 |
| 1N5360B | 23.75 | 25 | 26.25 | 4 | 50 | 0.5 | 19 | DO-15 |
| 1N5361B | 25.65 | 27 | 28.35 | 5 | 50 | 0.5 | 20.6 | DO-15 |
| 1N5362B | 26.6 | 28 | 29.4 | 6 | 50 | 0.5 | 21.2 | DO-15 |
| 1N5363B | 28.5 | 30 | 31.5 | 8 | 40 | 0.5 | 22.8 | DO-15 |
| 1N5364B | 31.35 | 33 | 34.65 | 10 | 40 | 0.5 | 25.1 | DO-15 |
| 1N5365B | 34.2 | 36 | 37.8 | 11 | 30 | 0.5 | 27.4 | DO-15 |
| 1N5366B | 37.05 | 39 | 40.95 | 14 | 30 | 0.5 | 29.7 | DO-15 |
| 1N5367B | 40.85 | 43 | 45.15 | 20 | 30 | 0.5 | 32.7 | DO-15 |
| 1N5368B | 44.65 | 47 | 49.35 | 25 | 25 | 0.5 | 35.8 | DO-15 |
| 1N5369B | 48.45 | 51 | 53.55 | 27 | 25 | 0.5 | 38.8 | DO-15 |
| 1N5370B | 53.2 | 56 | 58.8 | 35 | 20 | 0.5 | 42.6 | DO-15 |
| 1N5371B | 57 | 60 | 63 | 40 | 20 | 0.5 | 45.5 | DO-15 |
| 1N5372B | 58.9 | 62 | 65.1 | 42 | 20 | 0.5 | 47.1 | DO-15 |
| 1N5373B | 64.6 | 68 | 71.4 | 44 | 20 | 0.5 | 51.7 | DO-15 |
| 1N5374B | 71.25 | 75 | 78.75 | 45 | 20 | 0.5 | 56 | DO-15 |
| 1N5375B | 77.9 | 82 | 86.1 | 65 | 15 | 0.5 | 62.2 | DO-15 |
| 1N5376B | 82.65 | 87 | 91.35 | 75 | 15 | 0.5 | 66 | DO-15 |
| 1N5377B | 86.45 | 91 | 95.55 | 75 | 15 | 0.5 | 69.2 | DO-15 |
| 1N5378B | 95 | 100 | 105 | 90 | 12 | 0.5 | 76 | DO-15 |
| 1N5379B | 104.5 | 110 | 115.5 | 125 | 12 | 0.5 | 83.6 | DO-15 |
| 1N5380B | 114 | 120 | 126 | 170 | 10 | 0.5 | 91.2 | DO-15 |
| 1N5381B | 123.5 | 130 | 136.5 | 190 | 10 | 0.5 | 98.8 | DO-15 |
| 1N5382B | 133 | 140 | 147 | 230 | 8 | 0.5 | 106 | DO-15 |
| 1N5383B | 142.5 | 150 | 157.5 | 330 | 8 | 0.5 | 114 | DO-15 |
