New Products — MOSFET & Low VF
37 part numbers with full electrical ratings. Click any part number for its parameter sheet, samples and ordering.
高压 MOS
Catalogue pages 7| Product Name 型号 | RDS(ON) (mΩ) FT Typ | RDS(ON) (mΩ) FT Max | BV DSS (V) Typ | VTHL (V) Min | VTHL (V) Max | Qg (nC) Typ | Ciss (pF) Typ | Package Type 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N60A | 2.1 | 2.5 | 640 | 3 | 4 | 13.5 | 462 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 5N50 | 1.4 | 1.65 | 540 | 3 | 4 | 14 | 510 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 6N60 | 1.4 | 1.7 | 640 | 3 | 4 | 19 | 700 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 7N60 | 1 | 1.2 | 640 | 3 | 4 | 22 | 891 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 6N65 | 1.65 | 1.9 | 680 | 3 | 4 | 19 | 700 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 10N60 | 0.6 | 0.72 | 640 | 3 | 4 | 35 | 1264 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 12N60 | 0.5 | 0.62 | 640 | 3 | 4 | 44 | 1540 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 7N65 | 1.1 | 1.35 | 680 | 3 | 4 | 22 | 891 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 8N60 | 0.85 | 1 | 640 | 3 | 4 | 32 | 1110 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 8N65 | 0.95 | 1.15 | 680 | 3 | 4 | 32 | 1110 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
| 12N65 | 0.55 | 0.68 | 680 | 3 | 4 | 44 | 1540 | TO-220 / 220F / 252 / 263 |
中低压 MOS
Catalogue pages 7LOW VF 二极管及桥堆(新品)
Catalogue pages 7| Part Number 型号 | Peak Repetitive Reverse Voltage 最大反向峰值电压 VRM | Max. Average Rectified Current (A) 平均正向整流电流 I(AV)(最大) | Max. Peak Forward Surge Current (A) 正向浪涌电流 IFSM(最大) | Max. Forward Voltage Drop (V) 正向压降(最大)VF @ IF | Max. Forward Voltage Drop (V) 正向压降(最大)VF @ IF | Max. Reverse Current (mA) 反向漏电流(最大)IR @ VR | Max. Reverse Current (V) 反向漏电流(最大)IR @ VR | Package outline 封装外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR240L | 40 | 2 | 50 | 0.4 | 2 | 0.15 | 40 | DO-15 |
| SR2100L | 100 | 2 | 50 | 0.65 | 2 | 0.15 | 40 | DO-27 |
| SR340L | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 3 | 0.1 | 100 | DO-27 |
| SR3100L | 100 | 3 | 80 | 0.65 | 3 | 0.1 | 40 | DO-27 |
| SR540L | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 5 | 0.1 | 100 | DO-27 |
| SR560L | 60 | 5 | 150 | 0.6 | 5 | 0.15 | 40 | DO-27 |
| SR5100L | 100 | 5 | 150 | 0.75 | 5 | 0.1 | 50 | DO-27 |
| SR5150L | 150 | 5 | 150 | 0.85 | 10 | 0.1 | 60 | DO-27 |
| SR20J100L | 100 | 20 | 200 | 0.65 | 10 | 0.15 | 100 | DO-27 |
| SS24L | 40 | 2 | 50 | 0.4 | 20 | 0.1 | 45 | DO-27 |
| SS34BL | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 2 | 0.15 | 100 | R-6 |
| SS54FL | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 3 | 0.1 | 40 | SMA |
| SS510BFL | 100 | 5 | 150 | 0.75 | 5 | 0.15 | 40 | SMB |
| MBR20100FLCT | 100 | 20 | 200 | 0.65 | 5 | 0.1 | 40 | SMAF |
| SB1045L | 45 | 10 | 150 | 0.45 | 20 | 0.1 | 100 | SMBF |
| SB10100L | 100 | 10 | 150 | 0.65 | 10 | 0.15 | 100 | ITO-220 |
| SR155L | 50 | 15 | 180 | 0.45 | 10 | 0.1 | 45 | TO-277 |
| SB10045L | 45 | 10 | 150 | 0.45 | 15 | 0.15 | 100 | TO-277 |
| 20SQ045 | 45 | 20 | 200 | 0.6 | 10 | 0.15 | 30 | TO-277 |
Can't find the part you need?
This list mirrors our printed catalogue. Send us the part number or the datasheet of whatever you are sourcing now and we will confirm the TDD equivalent within 48 hours.